ЖКХ г. Несвиж, ул. Шимко, 74а
| |
директор | 2-32-04 |
приемная | 2-32-04
|
факс | 5-97-08
|
бухгалтерия | 5-13-70 |
главный инженер | 5-13-29
|
диспетчерская | 2-41-89, 115 |
начальник планово-экономического отдела | 2-46-78
|
заместитель директора по идеологии | 2-42-98
|
заместитель директора по производству | 2-54-67
|
специалист по работе с населением | 2-42-98
|
начальник производственно- технического отдела | 5-13-76
|
полигон ТБО г. Несвиж | 6-14-35
|
заведующий складом | 2-57-13
|
начальник участка автотранспорта | 2-30-62
|
механик | 2-58-47
|
баня, Несвиж | 2-58-48
|
баня, Городея | 5-73-55
|
начальник участка (строители) | 6-52-11
|
расчетный центр по коммунальным услугам | 2-59-49, 2-36-91, 2-44-85, 5-90-29
|
паспортный стол, г. Несвиж | 2-52-64
|
ЖЭУ г.п. Городея
| |
диспетчерская | 5-82-91
|
начальник ЖЭУ г.п. Городея | 5-87-63
|
паспортный стол, г.п. Городея | 5-75-68
|
начальник ЖЭУ аг. Снов, паспортный стол | 5-61-71
|
начальник ЖЭУ г. Несвижа | 2-56-69
|
Гостиница г. Несвиж, ул.Гейсика заведующий | 2-38-62 5-96-07
|
администратор | 5-96-14 |
тепловое хозяйство | 6-88-09
|
участок «Саночистка» | 6-14-35
|
Котельные ЖКХ центральная котельная г. Несвиж | 2-57-54
|
ул. Слуцкая | 2-33-14
|
ул. Дзержинского | 2-45-49
|
ул. Советская ул. Советская,36 | 2-48-63 3-74-69, 3-74-63 |
ул. Кутузова | 5-37-01
|
котельная д. Рудавка | 6-31-36
|
котельная Замок | 6-95-78
|
котельная аг.Солтановщина | 3-22-06
|
котельная г.п. Городея | 5-72-00
|
котельная г. Несвиж | 2-49-69
|
котельная аг. Заозерье | 6-42-99
|
котельная аг. Островки | 3-33-47
|
УП «Липское ЖКХ» аг. Высокая Липа, ул. 50 лет Октября, 1а
| |
директор | 4-42-42
|
бухгалтер | 4-42-42
|