Для быстрой навигации нажмите на этот текст
АВТОПАРК №8 г. Несвиж, ул. Кутузова, 3 | |
директор | 2-52-35 |
приемная | 2-40-78 |
бухгалтерия | 2-57-64 |
отдел перевозок и туризма | 2-58-54 |
юрисконсульт | 2-30-91 |
ремонтная мастерская | 2-35-32 |
контрольно-пропускной пункт | 2-48-85 |
БД и ОТ | 5-13-59 |
станция диагностики | 2-11-39 |
Автостанция г. Несвижа г. Несвиж, ул. Советская, 25 | |
начальник | 2-52-67 |
Автостанция г.п. Городея г.п. Городея, ул. Вокзальная, 8 | 5-72-37 |
АВТОШКОЛА г. Несвиж, ул. Кутузова, 1 | |
приемная | 2-42-97 |
зам. директора | 5-10-37
|
бухгалтерия | 2-43-41
|
проходная | 5-10-67 |
АПТЕКИ | |
Аптека №4 г. Несвиж, ул. Советская, 14 | |
заведующий | 2-51-64 |
заместитель заведующего | 5 -92-53
|
рецептурный отдел | 5-93-10 |
аптека № 277 г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29 | 2-01-72
|
аптека № 313 г. Несвиж, ул. Кутузова, 2 | 2-21-03
|
аптека № 331г. Несвиж, ул. Советская, 19 | 2-36-31 |
аптека № 76 аг. Лань | 3-14-66 |
аптека № 6 аг. Снов | 5-65-76 |
аптека № 140г.п. Городея, ул. Октябрьская, 8 | 3-74-65 |
аптека № 10г.Несвиж, ул. Советская, 21 | 3-73-87, 5-57-90 |
аптека № 9г.п. Городея, ул. Белорусская, 8 | 6-85-11 |
аптека № 294г.п. Городея, ул. Вокзальная, 8 | 2-01-86 |
БАНКИ | |
АСБ «Беларусбанк»г. Несвиж, ул. 1 Мая, 27 | |
директорприемная директора | 5-15-87 |
юридическая служба | 2-64-43 |
заместитель директора | 2-36-75 |
сектор автоматизации | 2-64-77 |
служба безопасности | 2-64-54 |
отдел розничного бизнеса | 2-35-47 |
сектор продаж розничных банковских продуктов и услуг отдела розничного бизнеса | 2-64-92, 2-63-03, 2-63-58 |
сектор сопровожденияотдела розничного бизнеса | 2-64-47 |
операционная служба | 2-64-01 |
отдел корпоративного бизнеса(1 этаж) | 2-66-84, 2-36-76 |
отдел корпоративного бизнеса (2 этаж) | 2-64-52 |
отдел кассовой работы и инкассации | 2-64-39, 5-11-54 |
консультант | 5-16-32 |
Обменный пункт № 7 г.Несвиж | 2-21-81 |
Отделение № 620/115 г.п.Городея | 5-73-91 |
Отделение № 620/116 аг.Снов | 5-61-30 |
Отделение № 620/117 аг.Лань | 3-12-38 |
Отделение № 620/119 аг.В.Липа | 4-43-80 |
Отделение № 620/121 д.Рудавка | 5-29-64 |
Отделение № 620/122 г.п.Городея | 5-84-36 |
Отделение № 620/124 аг.Оношки | 3-63-80 |
ЦБУ №526 в г. Несвиже Региональной дирекции по Минской областиОАО «Белагропромбанк»г. Несвиж, ул. Садовая, 9 | |
начальник | 2-52-58 |
заместитель начальника, факс | 2-56-54 |
заместитель начальника | 5-13-96 |
отдел директивногокредитования | 2-46-71, 2-56-62 |
отдел корпоративного бизнеса | 2-46-89 |
сектор информационныхтехнологий | 2-46-72 |
отдел сопровождения работыкорпоративного бизнеса | 5-13-61 |
отдел по работе с малыми средним бизнесом | 2-59-91 |
отдел розничных продаж | 5-13-96 |
БАНЯ г. Несвиж, ул. Чкалова
| 2-58-48 |
Белгосстрах по Несвижскому району г. Несвиж, ул. 1 Мая, 22 | |
директор | 2-55-58 |
заместитель директора | 5-13-10 |
приемная (тел./факс) | 2-56-59 |
бухгалтерия | 2-52-32 |
ведущий специалист по ОСНСПЗ | 5-16-31 |
ведущие специалисты | 2-28-76 |
ведущий оценщик транспортных средств | 5-13-10 |
БИБЛИОТЕКИ | |
ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо»г. Несвиж, ул. Белорусская, 5 | |
директор | 5-19-79 |
отдел комплектования, обработкии организации книжного фонда | 2-43-82 |
заведующий отделом обслуживанияи информации | 2-56-43 |
абонемент отдела обслуживанияи информации | 5-90-32 |
отдел библиотечного маркетинга | 5-90-33 |
вахта | 2-29-46 |
Городейская детская горпоселковаябиблиотекаг.п. Городея, ул. Пролетарская,1 | |
библиотекарь | 6-17-00 |
Городейская горпоселковая библиотека г.п. Городея, ул. Шоссейная, 38 | |
заведующий | 4-16-90 |
Ланская интегрированная сельскаябиблиотекааг. Лань, ул. Школьная | |
библиотекарь | 3-13-39 |
Высоколипская интегрированнаясельская библиотека аг. Высокая Липа, ул. Ленина, 4 | |
библиотекарь | 4-44-97 |
Солтановщинская интегрированная сельская библиотекааг. Солтановщина, ул.Советская,4 | |
библиотекарь | 3-22-05 |
Леоновичская сельская библиотекад. Леоновичи, ул.Советская | |
библиотекарь | 3-53-22 |
Сновская сельская библиотекааг. Снов, ул. Ленина, 4 | |
заведующий | 5-63-98 |
Новогородейская сельская библиотека аг. Новогородейский, ул. Советская | |
библиотекарь | 5-36-04 |
Рудавская сельская библиотекад. Рудавка, ул. Ленинская,126 | |
библиотекарь | 5-29-14 |
Заозерская сельская библиотекааг. Заозерье, ул.Пригородная,1 | |
библиотекарь | 6-41-76 |
Славковская сельская библиотека д.Славково, ул.Центральная, 5 а | |
библиотекарь | 2-06-92 |
Сейловичская интегрированнаясельская библиотекааг. Сейловичи, ул. Центральная, 68 | |
библиотекарь | 3-43-53 |
Оношковская интегрированная сельская библиотекааг. Оношки, ул.Коммунистическая,1 | |
библиотекарь | 3-63-52 |
Новоселковская интегрированнаясельская библиотекааг. Старые Новоселки, ул.Солнечная,1 | |
библиотекарь | 4-53-70 |
Затурьянская интегрированная сельская библиотекад. Затурья, ул.Центральная,128 | |
библиотекарь | 4-93-00 |
Юшевичская сельская библиотекааг. Юшевичи. ул.Центральная, 45 | |
библиотекарь | 4-22-71 |
Ужанковская сельская библиотека-клуб д.Ужанка, ул.Климука,79 | |
библиотекарь | 4-17-01 |
Грицкевичская интегрированнаясельская библиотекааг. Грицкевичи, ул.Интернациональная,3 | |
библиотекарь | 4-63-42 |
Карцевичская интегрированнаясельская библиотекааг. Карцевичи, ул.Советская, 49 | |
библиотекарь | 3-86-49 |
Островская сельская библиотекааг. Островки, пер.Первомайский,1 | |
библиотекарь | 3-34-28 |
УЗ «НЕСВИЖСКАЯ ЦРБ» г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29
| |
главный врач | 2-57-30
|
приемная | 5-95-67, 2-56-61
|
заместитель главного врача по медобслуживанию
| 2-35-45 |
заместитель главного врача по медицинской части | 2-54-97
|
телефон доверия | 5-12-72
|
кабинет ВКК | 2-50-67
|
заведующий оргметодотделом | 2-52-60
|
кабинет учета и статистики | 2-53-42
|
оргметодкабинет | 6-93-74 |
отдел кадров | 2-51-96
|
главный бухгалтер | 5-13-45
|
главная медсестра | 2-52-42
|
бухгалтерия внебюджет (касса) | 2-51-99
|
профком | 2-05-18 |
ПОЛИКЛИНИКА | |
заведующий | 2-54-74
|
старшая медсестра | 5-16-88
|
регистратура взрослая | 5-16-49, 5-12-90
|
регистратура детская | 5-16-02
|
заведующий детской консультацией | 6-51-19
|
подростковый кабинет | 6-56-54
|
кабинет № 1 | 6-54-64
|
кабинет № 2 | 6-81-96
|
кабинет № 5 КФД | 2-59-62
|
кабинет нарколога (№ 5) | 6-56-48
|
кабинет онколога (№ 12) | 2-16-19
|
кабинет терапевта (№ 15а) | 2-19-46
|
кабинет психотерапевта (№ 18) | 6-54-61
|
кабинет невролога (№ 19) | 2-19-62
|
кабинет кардиолога (№ 20) | 2-09-42
|
кабинет по выписке б/л (№ 22) | 6-54-61
|
кабинет ЛОР (№ 23) | 2-19-37
|
кабинет ЛОР (№ 24) | 6-81-96
|
кабинет терапевта (№ 25) | 6-95-18
|
кабинет дерматолога (№ 26) | 5-13-89
|
кабинет терапевта (№ 27) | 5-13-89
|
кабинет хирурга (№ 29) | 2-19-56
|
кабинет процедурный (№ 30) | 2-19-37
|
кабинет окулиста (№ 31) | 2-19-25
|
кабинет эндокринолога (№ 32) | 6-56-47
|
кабинет стоматолога (№ 34) | 2-47-37
|
кабинет терапевта (№ 35) | 2-19-49
|
кабинет психиатра (№ 36) | 2-03-94
|
лаборатория клин.1-й этаж | 2-30-41
|
заведующий | 6-84-12
|
лаборатория 2-й этаж | 6-85-95
|
рентгенкабинет 1-й этаж | 2-05-32
|
рентгенкабинет 2-й этаж | 5-20-16
|
маммографический кабинет | 2-09-43
|
флюорографический кабинет | 5-18-20
|
отделение медреабилитации | 2-41-39
|
заведующий | 6-14-08
|
кабинет фтизиатра | 2-56-95
|
кабинет УЗИ | 2-45-77
|
валеолог | 6-84-07
|
Центр здоровья подростков и молодежи | 2-14-29
|
вахта при въезде | 6-83-78
|
справочная | 2-51-01
|
отделение скорой помощи
| 2-47-67 |
заведующий | 2-03-01
|
приемное отделение | 2-51-41
|
дежурный врач | 2-14-35
|
терапевтическое отделение | 2-56-92
|
заведующий | 6-56-76
|
хирургическое отделение
| |
старшая медсестра | 2-41-31
|
ординаторская | 2-41-53
|
заведующий | 2-33-83
|
оперблок | 6-56-32 |
реанимационное отделение | 2-41-46 |
заведующий | 6-56-85
|
урологическое отделение | 2-41-34
|
заведующий | 6-56-69
|
гинекологическое отделение | 2-41-40
|
неврологическое отделение | 2-41-56
|
заведующий | 6-56-83
|
педиатрическое отделение | 2-52-08
|
инфекционное отделение (пост) | 2-53-79
|
заведующий | 2-37-09
|
отделение гемодиализа | 6-58-73
|
пост | 6-58-69
|
Родильное отделение
| |
ординаторская | 2-99-70
|
старшая медсестра | 6-87-52
|
пост | 6-87-53
|
сестра-хозяйка | 6-87-51
|
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
| |
регистратура | 2-29-35 |
кабинет №1 врач-гинеколог | 2-15-01 |
2-50-85
| |
кабинет №2 врач-гинеколог | |
эндоскопия | 2-55-99
|
колоноскопия | 2-18-20
|
УЗИ кабинет (3-й эт.) | 2-41-75
|
УЗИ кабинет (4-й эт.) | 6-10-20
|
регистратура | 2-51-85
|
врачи | 2-31-46
|
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ
| |
Ланская заведующий | 3-11-92
|
Леоновичская заведующий | 3-53-36
|
Липская заведующий | 4-43-87
|
помощник врача | 4-43-39
|
Сейловичская заведующий | 3-43-91
|
помощник врача | 3-44-51
|
Сновская заведующий | 2-03-72
|
кабинет терапевта № 2 | 5-68-78
|
кабинет педиатра | 5-61-39
|
регистратура | 5-61-08
|
скорая помощь, ФТО | 5-63-09
|
кабинет терапевта № 1 | 5-00-19
|
Оношковская заведующий | 3-63-95
|
Ударненская заведующий | 2-12-73
|
помощник врача | 4-13-30
|
Островская заведующий | 3-33-87
|
регистратура | 3-33-10 |
Городейская городская больница | |
заведующий | 5-84-03 |
приемная | 5-84-06 |
заведующий поликлиникой | 5-85-04
|
кабинет педиатра | 5-81-36
|
кабинет терапевта | 5-84-04
|
акушер-гинеколог | 5-81-34
|
кабинет хирурга, статистика | 5-85-03
|
бухгалтерия | 5-85-05 |
регистратура детская | 5-82-80
|
регистратура взрослая | 5-86-78
|
аптека | 5-82-64 |
стационар
| |
заведующий терапевтическим отделением | 5-82-45
|
Городейская ЦРБ
| |
заведующий отделением медицинской реабилитации
| 5-86-81
|
1 этаж | 5-86-07
|
2 этаж | 5-84-01
|
3 этаж | 5-82-78
|
4 этаж | 5-85-35
|
приемный покой | 5-84-05
|
рентгенкабинет | 5-88-02 |
физиотерапевтический кабинет | 5-83-04
|
дневной стационар | 5-81-35
|
отделение переливания крови | 5-81-57
|
ФАПы
| |
Альбянский | 2-56-19 |
Карцевичский | 3-85-64
|
Славковский | 2-59-18 |
Сасколипковский | 2-19-60 |
Рудавский | 5-25-80 |
Ганусовский | 6-42-73 |
Новоселковский | 5-25-19 |
Квачевский | 2-80-84 |
Лысицкий | 4-72-56 |
Грицкевичский | 2-36-58 |
Друцковщизненский | 4-83-25 |
Козловский | 2-43-37 |
Погорельцевский | 5-25-73
|
Солтановщинский | 3-23-31 |
Быховщинский | 3-17-19 |
З атурьянский | 4-93-99 |
Юшевичский | 4-23-46 |
Несвижский районный архив г. Несвиж, ул. Советская, 4 | |
заведующий | 5-12-86 |
БЮРО ПРОЕКТНОЕ г. Несвиж, ул. Советская, 4
| |
директор | 5-12-57
|
проектно-сметный отдел | 5-11-27
|
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ г. Несвиж, ул. Гейсика, 10
| |
заведующий | 5-17-72 |
регистраторы | 5-11-98
|
производственный отдел | 2-17-72
|
ВЕТСТАНЦИИ, ВЕТЛАБОРАТОРИИ
| |
Несвижская районная ветеринарная станция г. Несвиж, ул.Ленинская, 147
| |
начальник | 2-52-81 |
приемная | 5-40-15 |
заместитель главного ветврача по болезням животных | 2-38-68
|
заместитель главного ветврача по диагностической работе | 2-35-01
|
Несвижская ветлечебница | 2-47-92
|
Сновская ветлечебница | 4-93-69
|
Городейская ветлечебница | 5-72-52
|
Несвижская лаборатория ветсанэкспертизы | 2-51-31
|
отдел лабораторной диагностики | 2-40-25
|
заведующий ветаптекой, юрист | 2-21-82
|
ВОЕНКОМАТ г. Несвиж, ул. Партизанская, 10а | |
дежурный | 5-10-15 |
военком | 5-12-84 |
зам. военкома | 5-91-53
|
инспектор по учету и бронир. | 5-13-12
|
начальник группы призыва | 5-15-74
|
военная часть, ул. Сновская узел связи, дежурный | 5-91-70 |
Несвижский район газоснабжения ПУ «Столбцыгаз» г. Несвиж, ул. Кутузова, 5 | |
директор, приемная, факс | 2-65-00
|
главный инженер | 2-65-01
|
бухгалтерия | 2-65-03 |
аварийная служба | 2-65-04
|
служба учета | 2-65-06
|
производственно- техническое бюро | 2-65-09
|
служба эксплуатации | 2-65-13
|
мастер ВДГО | 2-65-14
|
служба учета с промышленными потребителями | 2-65-15
|
Филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» г. Несвиж, ул. Сновская | |
начальник | 6-22-01 |
секретарь | 6-23-62, 6-22-62 |
главный инженер-заместитель начальника | 6-22-02 |
заместитель начальника (по производству) | 6-22-03
|
заместитель начальника филиала- начальник КС «Несвижская» | 6-22-20 |
заместитель начальника филиала (по капитальному строительству) | 6-22-08
|
начальник службы ЛЭС | 6-22-04
|
заместитель начальника службы ЛЭС | 6-22-41
|
заместитель главного инженера по ОТ-нач. службы | 6-22-28
|
диспетчер | 6-22-17 |
ДЕТСКИЕ САДЫ
| |
Санаторный д/с г. Несвижа г. Несвиж, ул. Ленинская,54
| |
заведующий | 5-10-85
|
Детский сад № 2 г. Несвижа г. Несвиж, ул. Комсомольская, 28
| |
заведующий | 2-59-38
|
Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» г. Несвиж, ул. Советская, 25 | |
заведующий | 2-44-39
|
заместитель заведующего | 2-40-40
|
Ясли-сад № 5 г. Несвижа г. Несвиж, ул. Советская, 33 | |
заведующий | 2-13-39 |
заместитель заведующего | 2-39-92
|
медблок | 2-49-01 |
ДЦРР «Солнышко» д. Рудавка д.Рудавка, ул. Несвижская, 2
| |
з аведующий | 5-26-18, 5-26-19 |
Ясли-сад № 7 г. Несвижа г.Несвиж, ул. Партизанская,4 | |
заведующий | 5-26-17, 5-26-16 |
Заозерский ясли-сад аг.Заозерье, ул. Озерная, 3 | |
заведующий | 6-44-54 |
Городейский ясли-сад № 1 г.п. Городея, пер. Комарова, 6
| |
заведующий | 5-78-93 |
Городейский ясли-сад № 2 г.п. Городея, ул. Белорусская, д.16 | |
заведующий | 5-82-25
|
Ударненский ясли-сад аг. Ударный, пер. Молодежный | |
заведующий | 4-13-90 |
Сновский ясли-сад аг. Снов, ул. Алексанкина, 14 | |
заведующий | 5-62-36 |
Друцковщизненский детский сад аг.Друцковщизна, ул. Центральная, 25а | |
заведующий | 2-16-26 |
Сасколипковский детский сад д.Саска Липка, ул. Юбилейная, 5
| |
заведующий | 2-14-19 |
Леоновичский детский сад д.Леоновичи, пер. Школьный, 1
| |
заведующий | 3-53-18
|
Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов д. Осмолово, ул. Гагарина, 4 | |
директор | 3-11-36 |
приемная | 3-15-08 |
бухгалтерия | 3-11-36 |
отдел кадров, медпункт | 3-11-37 |
ДОМА КУЛЬТУРЫ | |
ГУК «Несвижский районный центр культуры» г.Несвиж, ул.Советская,34
| |
директор | 5-19-43 |
заместитель директора | 5-25-61
|
методисты | 2-57-98 |
Городейский поселковый дом культуры г.п. Городея, ул. Шоссейная, 38 | |
заведующий | 4-15-62 |
Завитанcкий сельский клуб-библиотека д.Завитая, ул.Лесная, 34 | |
заведующий | 4-33-03
|
Городейский центр культуры г.п.Городея, ул.Октябрьская, 15 | |
заведующий | 5-82-16
|
Лысицкий сельский клуб-библиотека д. Б. Лысица, ул. 1 Мая, 1 | |
заведующий | 4-72-35
|
Новогородейский СЦК и Д пос. Новогородейский, ул.Советская, 2а | |
заведующий | 5-31-32 |
Карцевичский СДК аг.Карцевичи, ул. Советская,49 | |
заведующий | 3-86-69
|
Сейловичский СК аг.Сейловичи,ул.Центральная, 76
| |
заведующий | 3-43-53 |
Островский СДК аг.Островки, ул. 1 Мая, 1 | |
заведующий | 3-32-08 |
Ланский СДК аг.Лань, ул.Школьная, 19б
| |
заведующий | 3-11-17
|
Славковский СК д.Славково, ул.Центральная,7а
| |
заведующий | 2-06-92 |
Районный центр народного творчества аг.Заозерье, ул.Пригородная, 1 | |
заведующий | 6-49-09
|
Юшевичский СДК аг.Юшевичи, ул.Центральная, 45
| |
заведующий | 4-22-71
|
Затурьянский СДК д.Затурья, ул.Центральная,128 | |
заведующий | 4-93-00 |
Оношковский СДК аг. Оношки,ул.Коммунистическая,3
| |
заведующий | 3-63-93 |
Грицкевичский СДК аг.Грицкевичи, ул.Центральная,2 | |
заведующий | 2-34-79 |
Высоколипский СДК аг.Высокая Липа, ул.Ленина,4а
| |
заведующий | 4-43-90 |
Новоселковский СЦК и Д аг. Ст. Новоселки, ул.Солнечная,1
| |
заведующий | 4-53-00
|
Солтановщинский СК аг.Солтановщина, ул.Советская,4
| |
заведующий | 3-23-42
|
Леоновичский СДК д.Леоновичи, ул.Первомайская,83а
| |
заведующий | 3-53-22
|
ГУК «Несвижский городской молодежный центр» г. Несвиж, ул.Гейсика,1
| |
директор | 2-11-93
|
заместитель директора | 2-11-91
|
главный специалист | 2-11-92
|
ГУК «Сновский сельский центр культуры» аг.Снов, ул.Ленина, 14
| |
директор | 5-63-99
|
Слободской сельский клуб-библиотека д. Слобода, ул.Зеркальная, 5
| |
заведующий | 5-69-09 |
Друцковщизненский сельский клуб-библиотека аг.Друцковщизна, ул.Центральная
| |
заведующий | 4-83-49
|
Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №168» г. Несвиж, ул. Сновская, 2 | |
начальник | 2-34-55
|
приемная тел./факс | 2-51-83
|
главный инженер | 2-37-67
|
начальник ППО | 2-39-56
|
диспетчер | 2-34-53 |
начальник ремонтных мастерских | 2-38-69
|
юрисконсульт, председатель профкома | 2-36-43
|
асфальто-бетонная база «Погулянка» | 6-42-41
|
котельная | 2-55-80 |
ДЭУ № 65 г. Несвиж, ул.Кутузова, 3а
| |
начальник | 2-25-55
|
приемная | 2-53-89
|
главный инженер | 2-58-10
|
заместитель начальника | 2-22-65
|
бухгалтерия | 2-40-52 |
планово-производственный отдел | 2-43-57
|
отдел механизации и энергетики | 6-50-08
|
диспетчер | 2-25-65 |
производственный участок | 2-02-49
|
ЖКХ г. Несвиж, ул. Шимко, 74а
| |
директор | 2-32-04 |
приемная | 2-32-04
|
факс | 5-97-08
|
бухгалтерия | 5-13-70 |
главный инженер | 5-13-29
|
диспетчерская | 2-41-89, 115 |
начальник планово-экономического отдела | 2-46-78
|
заместитель директора по идеологии | 2-42-98
|
заместитель директора по производству | 2-54-67
|
специалист по работе с населением | 2-42-98
|
начальник производственно- технического отдела | 5-13-76
|
полигон ТБО г. Несвиж | 6-14-35
|
заведующий складом | 2-57-13
|
начальник участка автотранспорта | 2-30-62
|
механик | 2-58-47
|
баня, Несвиж | 2-58-48
|
баня, Городея | 5-73-55
|
начальник участка (строители) | 6-52-11
|
расчетный центр по коммунальным услугам | 2-59-49, 2-36-91, 2-44-85, 5-90-29
|
паспортный стол, г. Несвиж | 2-52-64
|
ЖЭУ г.п. Городея
| |
диспетчерская | 5-82-91
|
начальник ЖЭУ г.п. Городея | 5-87-63
|
паспортный стол, г.п. Городея | 5-75-68
|
начальник ЖЭУ аг. Снов, паспортный стол | 5-61-71
|
начальник ЖЭУ г. Несвижа | 2-56-69
|
Гостиница г. Несвиж, ул.Гейсика заведующий | 2-38-62 5-96-07
|
администратор | 5-96-14 |
тепловое хозяйство | 6-88-09
|
участок «Саночистка» | 6-14-35
|
Котельные ЖКХ центральная котельная г. Несвиж | 2-57-54
|
ул. Слуцкая | 2-33-14
|
ул. Дзержинского | 2-45-49
|
ул. Советская ул. Советская,36 | 2-48-63 3-74-69, 3-74-63 |
ул. Кутузова | 5-37-01
|
котельная д. Рудавка | 6-31-36
|
котельная Замок | 6-95-78
|
котельная аг.Солтановщина | 3-22-06
|
котельная г.п. Городея | 5-72-00
|
котельная г. Несвиж | 2-49-69
|
котельная аг. Заозерье | 6-42-99
|
котельная аг. Островки | 3-33-47
|
УП «Липское ЖКХ» аг. Высокая Липа, ул. 50 лет Октября, 1а
| |
директор | 4-42-42
|
бухгалтер | 4-42-42
|
ЗАВОДЫ
| |
ОАО «Городейский сахарный комбинат» г.п. Городея, ул. Заводская, 2
| |
директор | 5-73-12
|
приемная | 6-25-24
|
факс | 5-74-57 |
дежурный охранник | 6-24-90
|
инженерный и бытовой корпусы
| |
главный инженер | 6-2518 факс 5-72-15 |
секретарь приемной главного инженера | 6-25-96, т/ф 6-24-32
|
заместитель директора по строительству | 6-25-32
|
приемная | 6-24-34 |
лаборатории | 6-25-57
|
начальник смены | 6-25-46
|
проходная центральная | 6-25-90
|
охрана вневедомственная | 6-24-76
|
сырьевой отдел //свеклопункты
| |
заместитель директора по сырью | 6-25-39
|
секретарь приемной | 6-24-84 |
факс | 5-82-17 |
начальник сырьевого отдела | 6-25-75
|
начальник свеклопункта | 6-25-75
|
бухгалтерия | 6-25-85, 6-24-85 |
сырьевой отдел (агрономы) | 6-24-60,
|
факс | 6-24-89 |
начальник садоводческого участка | 6-24-93
|
отдел маркетинга
| |
заместитель директора по коммерческой деятельности | 6-25-31 |
приемная | 6-24-46 |
факс | 5-82-26 |
начальник отдела маркетинга | 6-24-45
|
заместитель начальника | 6-24-18
|
маркетолог | 6-24-17 |
ОАО «Криница» участок розлива (г.Несвиж) г. Несвиж, ул. Кутузова, 7
| |
начальник участка | 6-54-02
|
ведущий механик
| 2-29-58
|
ведущий энергетик | 2-30-94
|
бухгалтерия (тел.факс) | 2-29-64
|
лаборатория | 6-56-27 |
склад готовой продукции | 2-54-53
|
проходная | 6-57-02 |
Производственный цех аг.Снов агрокомбината «Туча» — филиала ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» аг.Снов, ул. Клецкая, 2
| |
начальник | 5-39-81 |
факс | 5-39-82 |
заместитель начальника цеха | 5-32-69
|
бухгалтерия | 5-31-46
|
фирменный магазин «Кристалл» | 5-39-74
|
проходная | 5-35-23 |
ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» пос. Альба, ул. Заводская, 1 | |
директор | 6-20-00 |
приемная | 6-20-01
|
приемная (факс) | 6-20-61
|
зам.директора по коммерческим вопросам | 6-20-03
|
зам.директора по качеству | 6-20-05
|
главный инженер | 6-20-02
|
начальник цеха медпрепаратов | 6-20-37
|
отдел ОМТС | 6-20-69
|
отдел маркетинга | 6-20-66
|
проходная | 6-20-29
|
филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» (д. Каролина) | |
директор | 6-57-56 |
бухгалтерия | 6-55-17
|
механики | 6-53-17
|
весовая, операторы | 6-56-60
|
филиал «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» г. Несвиж, ул. Слуцкая, 34 | |
директор | 5-92-55
|
инженер, маркетинг | 6-57-62
|
инженерная служба | 6-54-88
|
экспедиторы | 6-57-71
|
проходная | 5-31-62 |
ЗАО «САЛИГАР» г. Несвиж, ул. Ленинская, 132 | |
директор | 2-32-30
|
приемная | 2-45-95 |
факс | 2-44-88 |
ЗЕЛЕНСТРОЙ г. Несвиж, ул. Кутузова, 1б | |
директор, приемная | 5-90-03
|
главный инженер | 5-90-04
|
бухгалтерия | 2-58-45
|
диспетчер | 2-50-27
|
ИНСПЕКЦИЯ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ г. Несвиж, ул Ленинская, 16 | |
начальник | 2-39-42 |
первый заместитель начальника | 2-58-56 |
приемная | 2-41-73
|
управление учета налогов начальник управления | 2-54-91
|
заместитель начальника
| 2-54-91 |
налоговый инспектор | 2-44-512-54-88 5-11-36
|
управление контрольной работы начальник управления | 2-56-75
|
заместитель начальника
| 2-56-75
|
налоговый инспектор | 5-11-38 2-29-45 2-29-45 5-11-38
|
отдел камеральных проверок начальник отдела | 2-51-98
|
налоговый инспектор | 2-51-71
|
управление налогообложения физических лиц начальник управления | 2-30-89
|
заместитель начальника
| 2-30-89 |
налоговый инспектор | 2-48-63 2-36-06
|
ИНСПЕКЦИЯ природных ресурсов и охраны окружающей среды г. Несвиж, ул. Советская, 4 | |
начальник | 5-17-89
|
специалист | 5-17-51 |
ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА г. Несвиж, ул. Сновская, 1
| |
начальник | 2-35-36
|
инспектора | 2-35-36 |
ИСПОЛКОМЫ | |
Городейский посисполком г.п. Городея, ул.Крупской, 3 председатель | 5-72-39
|
управляющий делами | 5-73-42
|
главный специалист | 5-76-31
|
главный бухгалтер | 5-72-03
|
Городейский сельисполком г.п. Городея, ул.Крупской, 3 председатель | 5-73-89
|
управляющий делами | 5-72-38
|
главный специалист, инспектор | 5-76-44
|
главный бухгалтер | 5-72-73
|
Козловский сельисполком д. Козлы, ул. Центральная
| |
председатель | 2-53-09 |
управляющий делами (факс) | 2-52-43
|
участковый инспектор | 2-52-63
|
главный бухгалтер | 2-53-05
|
Ланский сельисполком аг. Лань, ул. Советская, 7
| |
председатель | 3-12-37
|
управляющий делами (тел./факс) | 3-11-48
|
главный бухгалтер | 3-11-60
|
участковый инспектор и главный специалист | 3-14-91
|
Липский сельисполком аг. Высокая Липа, ул. 50 лет Октября, 1а | |
председатель | 4-43-16
|
управляющий делами (факс) | 4-43-60
|
главный специалист | 4-43-76
|
главный бухгалтер | 4-43-81
|
общественный пункт охраны правопорядка | 4-43-28
|
Несвижский сельисполком г. Несвиж, ул. Шимко, 105 | |
председатель | 6-44-18
|
управляющий делами | 6-46-18
|
специалисты | 6-41-39, 2-11-23
|
бухгалтер | 6-46-21
|
Сейловичский сельисполком аг. Сейловичи, ул.Цветочная, 3
| |
председатель | 3-43-71 |
управляющий делами | 3-43-41
|
главный специалист | 3-43-02
|
инспектор | 3-43-02
|
главный бухгалтер | 3-43-43
|
Сновский сельисполком аг. Снов, ул. Ленина, 16
| |
председатель | 5-61-69
|
управляющий делами | |
5-61-64
| |
главный специалист | 5-62-05
|
главный бухгалтер | 5-61-04
|
инспектор | 5-61-42
|
КГБ г. Несвиж, ул. Сырокомли, 17б | |
дежурный (факс) | 2-98-68
|
КИНОТЕАТР
| |
начальник | 5-15-67 |
бухгалтерия | 2-43-52
|
методист кинотеатра «Салют» | 2-53-66
|
