• Благоприятные дни — 1, 4, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27
• Нейтральные дни — 5, 7, 8, 10, 13, 14, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30
• Нежелательные дни — 2, 3, 6
Благоприятные посадочные дни в июне 2024 года
Овощная культура | Даты |
---|
Томаты | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 |
Огурцы | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 |
Перец (горький, сладкий) | 1, 9, 20, 21, 27 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27 |
Баклажаны | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 |
Картофель, топинамбур | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 |
Земляника, клубника | 1, 27 |
Горох, бобы, фасоль | 4, 23 |
Редис, редька, дайкон | 1, 4, 9, 23, 27 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 4, 9, 18, 19, 23 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 1, 9, 27 |
Бахчевые | 4, 23 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне 2024 года
Цветочная культура | Даты |
---|
Однолетние цветы | 15, 16, 17 |
Двулетние и многолетние цветы | 15, 16, 17 |
Луковичные и клубневые цветы | 15, 16, 17 |
Комнатные растения | 15, 16, 17 |
С вьющимися стеблями | 15, 16, 17 |
Благоприятные дни в для посадки саженцев в июне 2024 года
Саженцы | Даты |
---|
Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 23 |
Виноград | 1, 23, 27 |
Крыжовник, смородина | 1, 23, 27 |
Малина, ежевика | 1, 23, 27 |
Благоприятные дни для садовых работ в июне 2024 года
Работы | Даты |
---|
Пересадка и пикировка растений | Не рекомендуется |
Прополка и прореживание растений | 23 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 18, 19, 23, 27 |
Внесение органических удобрений | 1, 18, 19, 23, 27 |
Обрезка веток и побегов | 9, 11, 12, 20, 21 |
Борьба с болезнями и вредителями | 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23 |
Прививка деревьев и кустарников | 11, 12 |
Заготовка и укоренение черенков | Не рекомендуется |
Заготовка семенного материала | Не рекомендуется |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 23 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23 |
Посадка плодовых деревьев | 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в июне 2024 года | 2, 3, 6 |
---|